人も一見健康そうに見えて、身体の内側では実際にどのような状態なのかわからないことが多々あります。
ヴァイオリンにも人間と同じくX線透過(レントゲン)やCTスキャンをしてみると外観からはわからない部分が見えきます。
現代技術を使い、愛器の健康状態を確認されたい方はお気軽にお問い合わせくださいませ!
価格表
形態 | 使用用途 | サービス | 日数 | 料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
UVライト ヴァイオリン〜チェロ | ニス/割れ修理跡などの状態確認(外側から) | 画像データ・加工/楽器の状態チェック | 即日 | 4,000円 |
赤外線ライト ヴァイオリン〜チェロ | レントゲンと近い効果 虫食い/割れ/パッチ位置などの状態確認 | 画像データ・加工/楽器の健康チェック | 即日〜数日 | 10,000円 |
レントゲン ヴァイオリン〜ヴィオラ | 虫食い/割れ/パッチ位置などの状態確認 | 画像データ・加工/楽器の健康チェック | 数日 | 18,000円 |
レントゲン 楽弓全般 | 割れ修理跡の状態確認 | 画像データ・加工/楽器の健康チェック | 数日 | 15,000円 |
CTスキャン ヴァイオリン本体のみ、3面 | 作品全体の状態確認 | 画像データ/動画/楽器の健康チェック | 2週間〜4週間前後 | 90,000円 |
年輪測定 モダン・オールド作品 | 作品製作時期の確認 | 画像データ/結果通知/レポート | 2週間〜3週間前後 | 50,000円~ 150,000円 |
UVライト
Ultraviolet Photography
赤外線ライト
Inflared Photography
内視鏡カメラ
CTスキャン
ヴァイオリン断面図(ミドル)
ヴァイオリン断面図(アッパー)
ヴァイオリンCT 動画1
ヴァイオリン断面図(サイド)
ヴァイオリンCT 動画1
X線透過(レントゲン)
年輪測定
樹種による変化パターンは地域差が少なく、
樹木の年輪パターンを分析することによって年代を科学的に決定します。
モダン、オールド作品が対象です。
作品をお預かりして弊社で年輪測定用の撮影をいたします。
結果通知まで2〜3週間ほどお時間をいただきます。
詳細はお気軽にお問い合わせくださいませ。